【赛事名称】独行侠VS鹈鹕
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-20 09:30
北京时间2024-11-20 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战鹈鹕。【独行侠vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 44 | 19 | 34 | 35 | 132 | 胜 |
新奥尔良鹈鹕 | 29 | 22 | 18 | 22 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 胜 | -41 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 鹈鹕 | 120 : 125 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-01-14 | 鹈鹕 | 118 : 108 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 独行侠 | 110 : 131 | 鹈鹕 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 独行侠 | 136 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | 12 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2023-03-09 | 独行侠 | 106 : 113 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-02-03 | 鹈鹕 | 106 : 111 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 鹈鹕 | 117 : 127 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 尼克斯 | 104 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |