【赛事名称】鹈鹕VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-23 08:30
北京时间2024-11-23 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——鹈鹕迎战勇士。【鹈鹕vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹈鹕vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹈鹕近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕 | 30 | 33 | 21 | 24 | 108 | 负 |
金州勇士 | 34 | 28 | 25 | 25 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 鹈鹕 | 114 : 109 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-01-11 | 鹈鹕 | 141 : 105 | 勇士 | 胜 | 36 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-10-31 | 勇士 | 130 : 102 | 鹈鹕 | 负 | 28 | 输 | 232 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-10 | 鹈鹕 | 94 : 86 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2023-03-29 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 鹈鹕 | 99 : 108 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 灰熊 | 132 : 124 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 尼克斯 | 104 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 步行者 | 111 : 105 | 勇士 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |