【赛事名称】火箭VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-24 09:00
北京时间2024-11-24 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——火箭迎战开拓者。【火箭vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火箭vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火箭近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭 | 21 | 29 | 21 | 27 | 98 | 负 |
波特兰开拓者 | 26 | 26 | 21 | 31 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 204 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 火箭 | 116 : 107 | 开拓者 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-03-26 | 开拓者 | 92 : 110 | 火箭 | 胜 | -18 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-03-09 | 火箭 | 123 : 107 | 开拓者 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 开拓者 | 137 : 131 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 开拓者 | 99 : 100 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-02-27 | 火箭 | 114 : 131 | 开拓者 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
两队近 9 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 森林狼 | 113 : 112 | 火箭 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 17 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 火箭 | 114 : 101 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |