【赛事名称】塔斯马尼亚跳伞蚁VS布里斯班子弹
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-12-29 11:30
北京时间2024-12-29 11:30,NBL的一场精彩对决即将上演——塔斯马尼亚跳伞蚁迎战布里斯班子弹。【塔斯马尼亚跳伞蚁vs布里斯班子弹直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔斯马尼亚跳伞蚁vs布里斯班子弹直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔斯马尼亚跳伞蚁近期赛程、布里斯班子弹近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布里斯班子弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-01-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2023-11-04 | 布里斯班子弹 | 85 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2023-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 116 | 布里斯班子弹 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |