【赛事名称】开拓者VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-22 10:00
北京时间2025-03-22 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战掘金。【开拓者vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 114 : 111 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 127 : 112 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-02-05 | 开拓者 | 103 : 112 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-02-03 | 开拓者 | 108 : 120 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 开拓者 | 113 : 122 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 56 : 75 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 55 : 70 | 掘金 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 66 : 66 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 132 | 小 |
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 57 : 47 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 63 : 48 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-02-05 | 开拓者 | 63 : 60 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2024-02-03 | 开拓者 | 55 : 59 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 开拓者 | 67 : 73 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 114 : 111 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 127 : 112 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
两队近 3 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 66 : 66 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 132 | 小 |
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 57 : 47 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 63 : 48 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
两队近 3 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 118 : 128 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 开拓者 | 119 : 102 | 76人 | 胜 | 17 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 开拓者 | 121 : 102 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 开拓者 | 129 : 121 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 黄蜂 | 88 : 141 | 开拓者 | 胜 | -53 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 49 : 68 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 64 : 58 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 45 : 63 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 55 : 66 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 开拓者 | 56 : 61 | 76人 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 54 : 42 | 骑士 | 胜 | 12 | 赢 | 96 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 开拓者 | 64 : 47 | 篮网 | 胜 | 17 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 开拓者 | 55 : 54 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 61 : 51 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 黄蜂 | 40 : 73 | 开拓者 | 胜 | -33 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 胜 | 13 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 290 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 134 : 119 | 活塞 | 胜 | 15 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 112 : 121 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 掘金 | 125 : 116 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 67 : 73 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 60 : 61 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 56 : 68 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 65 : 55 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 48 : 61 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 68 : 63 | 活塞 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 57 : 54 | 雄鹿 | 胜 | 3 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 掘金 | 64 : 58 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 63 : 54 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 58 : 66 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |